Game of Thrones — Top 100 Words
← Game of Thrones Tutti gli episodi
Guardare Game of Thrones è un modo efficace per imparare l'inglese perché la serie ripete molti vocaboli di uso comune e di ambito politico-militare. Tra i termini più frequenti trovi verbi come take (A1), shut up (B1), swear (B1), serve (A2), command (B1), slaughter (B2), seize (B2), steal (A2), miss (A2), kill (A2) e starve (B1), insieme a nomi come treason (B2), traitor (B2), liar (B1), bannerman e il titolo Hand of the King. Anche espressioni come fight for, trust, come back e chop off compaiono spesso. La maggior parte di queste parole si colloca tra i livelli A2 e B2 del CEFR, perfette per chi vuole passare da un inglese di base a un inglese più naturale e colloquiale.
Con SaveWordly puoi sfruttare al massimo questa ricchezza lessicale senza interrompere la visione. La promessa principale è chiara: SaveWordly ti permette di goderti la serie senza mettere in pausa o subire interruzioni. Come funziona? Prima di guardare un episodio, sfogli la lista dei vocaboli più frequenti, così sai già cosa ascolterai. Poi guardi la puntata senza fermarti, concentrandoti sulla trama. Alla fine, salvi le parole che vuoi ricordare e le ripassi con il tutor AI integrato, che ti aiuta a farle diventare tue con esercizi mirati. In questo modo impari in modo naturale, senza spezzare il flusso dello show.
Per quale livello di inglese è adatto Game of Thrones? La serie è ideale per studenti di livello intermedio (B1-B2), ma anche i principianti avanzati (A2) possono trarre beneficio dai dialoghi lenti e ripetitivi di alcune scene. I termini più specifici come bannerman o Hand of the King richiedono un vocabolario più ampio, ma proprio per questo sono ottimi per chi vuole espandere il proprio lessico verso un inglese più ricco e contestuale.
| # | Word / Phrase | Level | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | take | A2 | 13 | + |
| 2 | shut up | B1 | 11 | + |
| 3 | swear | B1 | 10 | + |
| 4 | serve | B1 | 9 | + |
| 5 | command | B2 | 9 | + |
| 6 | steal | A2 | 8 | + |
| 7 | slaughter | B2 | 8 | + |
| 8 | treason | B2 | 8 | + |
| 9 | seize | B2 | 8 | + |
| 10 | kill | B2 | 7 | + |
| 11 | chop off | B2 | 7 | + |
| 12 | bannerman | C1 | 7 | + |
| 13 | belong to | A2 | 7 | + |
| 14 | miss | A2 | 7 | + |
| 15 | traitor | B2 | 7 | + |
| 16 | trust | B1 | 7 | + |
| 17 | fight for | B1 | 7 | + |
| 18 | come back | A2 | 7 | + |
| 19 | Hand of the King | B2 | 7 | + |
| 20 | liar | B1 | 7 | + |
| 21 | starve | B1 | 7 | + |
| 22 | look after | B1 | 6 | + |
| 23 | take the black | B2 | 6 | + |
| 24 | bastard | B2 | 6 | + |
| 25 | beg | B1 | 6 | + |
| 26 | rot | B2 | 6 | + |
| 27 | burn | B1 | 6 | + |
| 28 | march on | B2 | 6 | + |
| 29 | curse | B2 | 5 | + |
| 30 | butcher | B2 | 5 | + |
| 31 | murder | B2 | 5 | + |
| 32 | confess | B2 | 5 | + |
| 33 | whore | B2 | 5 | + |
| 34 | bend the knee | B2 | 5 | + |
| 35 | take back | B1 | 5 | + |
| 36 | sing | A2 | 5 | + |
| 37 | betray | B2 | 5 | + |
| 38 | summon | B2 | 5 | + |
| 39 | owe | B1 | 5 | + |
| 40 | yield | B2 | 5 | + |
| 41 | hang | B2 | 5 | + |
| 42 | die for | B1 | 5 | + |
| 43 | keep safe | B1 | 5 | + |
| 44 | cut | A2 | 5 | + |
| 45 | cut down | B1 | 5 | + |
| 46 | come of age | B2 | 5 | + |
| 47 | hide | B1 | 5 | + |
| 48 | answer for | B2 | 5 | + |
| 49 | pay debts | B2 | 5 | + |
| 50 | forgive | B1 | 5 | + |
| 51 | avenge | B2 | 5 | + |
| 52 | move | B2 | 5 | + |
| 53 | coward | B1 | 4 | + |
| 54 | fall back | B2 | 4 | + |
| 55 | escort | B2 | 4 | + |
| 56 | frighten | B1 | 4 | + |
| 57 | turn on | B2 | 4 | + |
| 58 | see off | B2 | 4 | + |
| 59 | let go | B1 | 4 | + |
| 60 | in debt | B2 | 4 | + |
| 61 | beat | B1 | 4 | + |
| 62 | fetch | B1 | 4 | + |
| 63 | waste | B1 | 4 | + |
| 64 | untie | B1 | 4 | + |
| 65 | raise | B2 | 4 | + |
| 66 | torture | B2 | 4 | + |
| 67 | savage | B2 | 4 | + |
| 68 | run away | A2 | 4 | + |
| 69 | keep the peace | B2 | 4 | + |
| 70 | lead | B2 | 4 | + |
| 71 | defeat | B2 | 4 | + |
| 72 | dead man | B1 | 4 | + |
| 73 | give orders | B1 | 4 | + |
| 74 | give up | B1 | 4 | + |
| 75 | fool | B1 | 4 | + |
| 76 | watch over | B1 | 4 | + |
| 77 | burn alive | B2 | 4 | + |
| 78 | keep warm | A2 | 4 | + |
| 79 | risk | B2 | 4 | + |
| 80 | get rid of | B1 | 4 | + |
| 81 | with all one's heart | B1 | 4 | + |
| 82 | cripple | B2 | 4 | + |
| 83 | prisoner | B1 | 4 | + |
| 84 | fuck | C1 | 4 | + |
| 85 | cut off | B2 | 4 | + |
| 86 | save | B1 | 4 | + |
| 87 | hate | B1 | 4 | + |
| 88 | squire | B2 | 4 | + |
| 89 | Your Grace | B2 | 4 | + |
| 90 | afraid of | A2 | 4 | + |
| 91 | wildling | B2 | 4 | + |
| 92 | under siege | B2 | 4 | + |
| 93 | what of it | B2 | 4 | + |
| 94 | bring | A2 | 4 | + |
| 95 | come true | B1 | 4 | + |
| 96 | bury | B1 | 4 | + |
| 97 | conspire | B2 | 4 | + |
| 98 | defend | B1 | 4 | + |
| 99 | free | B1 | 3 | + |
| 100 | pray | B1 | 3 | + |
* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.